Eleaml


Fare della sociologia o dell'accademia sul Meridione è facile - vale anche per noi - ma quando si guardano le nude cifre (Fonte: Annuario Istat 2004), si coglie l'essenza del problema meridionale: l'assenza del lavoro e della produzione.

Confrontate il dato lombardo con quello dell'intero mezzogiorno (comprende la Sardegna)  e traete le vostre personali conclusioni.

Webm@ster
____________________________________________________________________________________

Tavola 17.4 - Esportazioni per regione - Anni 1998-2003 

(valori in milioni di euro; eurolire per il 1998)

REGIONI
1998 1999 2000 2001 2002 2003 (a)
Italia nord-occidentale 93.738 92.614 107.116 113.507 109.531 107.395
Piemonte 26.946 26.276 29.787 30.682 29.801 29.686
Valle d'Aosta 288 286 396 391 367 395
Lombardia 63.643 63.232 73.455 78.391 75.718 73.697
Liguria 2.861 2.819 3.479 4.042 3.644 3.616
Italia nord-orientale 68.175 69.822 80.464 84.599 85.280 80.556
Trentino-Alto Adige 3.747 3.877 4.324 4.452 4.489 4.690
Trento 1.780 1.841 2.097 2.173 2.097 2.266
Bolzano-Bozen 1.966 2.037 2.227 2.278 2.391 2.424
Veneto 30.575 32.210 37.280 39.425 39.801 36.402
Friuli-Venezia Giulia 8.137 7.640 8.936 9.307 9.093 8.241
Emilia-Romagna 25.716 26.094 29.923 31.416 31.898 31.223
Italia centrale 35.289 35.744 43.322 44.306 44.555 41.640
Toscana 17.633 17.715 21.560 22.467 21.705 20.168
Umbria 1.919 1.949 2.317 2.350 2.496 2.394
Marche 6.809 6.369 7.525 8.379 8.533 8.694
Lazio 8.928 9.710 11.921 11.110 11.822 10.383
Italia Meridionale 17.512 17.375 20.747 22.118 21.728 20.180
Abruzzo 4.271 3.896 5.117 5.424 5.501 5.363
Molise 488 483 494 536 550 517
Campania 6.586 6.550 7.785 8.450 8.025 6.825
Puglia 4.995 5.094 5.948 6.229 5.839 5.642
Basilicata 931 1.121 1.093 1.184 1.522 1.523
Calabria 241 231 311 296 291 309
Italia insulare 5.049 5.075 7.924 7.593 7.096 7.544
Sicilia 3.567 3.502 5.480 5.313 4.964 5.096
Sardegna 1.482 1.572 2.444 2.280 2.132 2.448
Regioni diverse o non spec. 223 287 709 797 804 873
ITALIA 219.987 220.916 260.282 272.920 268.994 258.188
Nord-Centro 197.202 198.180 230.902 242.412 239.366 229.591
Mezzogiorno 22.561 22.450 28.671 29.711 28.823 27.724





Torna su





Ai sensi della legge n.62 del 7 marzo 2001 il presente sito non costituisce testata giornalistica.
Eleaml viene aggiornato secondo la disponibilità del materiale e del web@master.